Клиновая вышка тура ВКТ
Строительная вышка-тура ВКТ используется в различных сферах деятельности человека, например авиастроении или судостроении. Крепкая пространственная конструкция, в основе которой лежат детали клиновых строительных лесов, позволяет собирать удобные строительные площадки.
Вышка-тура состоит из лёгких трубчатых элементов. Легко перевозится, также быстро монтируется/демонтируется. Использование элементов клиновых лесов позволяет возводить вышку-тура даже в стеснённых небольших помещениях. При помощи двух пар колёс строительная вышка может перемещаться по ровным поверхностям в помещении или вдоль фасада здания.
Техническая характеристика клиновой вышки-туры ВКТ:
| Общая высота, мм. | Максимальная высота настила, мм. | Варианты размеров рабочей площадки, м. | |
| 2200 | 825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 3200 | 1825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 4200 | 2825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 5200 | 3825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 6200 | 4825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 7200 | 5825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 8200 | 6825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 9200 | 7825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 10200 | 8825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 11200 | 9825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 12200 | 10825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 13200 | 11825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 14200 | 12825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 15200 | 13825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
| 16200 | 14825 | 1x1 / 1,2x1,2 / 1x2 / 2x2 / 1x3 / 2x3 / 3x3 | |
