Штукатурная станция утепленная УШОС-4, УШОС-6
Штукатурные станции используютдля приема и нанесения строительных растворов, а также для приготовления и транспортировки цементных растворов из сухих смесей. Данный видстроительного оборудования применяется для проведения как внутренних, так и наружных штукатурных и отделочных работ.
Использование на строительной площадке штукатурной станции, способствует значительному повышению производительности труда. Кроме того, применяя штукатурную станцию, можно механизировать процесс гидроизоляционных, огнезащитных и отделочных работ. А это повышает скорость их выполнения в среднем в 4 раза.
Данный вид штукатурных станцийрекомендован для всесезонной работы в умеренных климатических условиях с диапазоном температуры окружающего воздуха от - 20 до + 40 градусов.
Технические характеристики штукатурной станции типа УШОС:
| Модель штукатурной станции | УШОС-4 | УШОС-6 |
| Производительность на выходе из растворонасоса, м3/ч | 4 | 6 |
| Максимальное давление, кПа (кгс/см2) | 1471(15) | 1471(15) |
| Крупность фракций в растворе, не более, мм | 5 | 5 |
| Дальность подачи, м | ||
| по вертикали | 30 | 40 |
| по горизонтали | 150 | 200 |
| Объем приемного бункера, м3 | 2,5 | |
| Объем бака для воды, м3 | 0,4 | |
| Привод смесителя: эл.двигатель, тип | 4А112МВ6У3 | |
| мощность, кВт | 4 | 4 |
| Редуктор, тип | Ц3У-200-4-11У3 | |
| Вибросито: вибратор, тип | ИВ-99 | |
| Размер ячейки сетки, мм | 5 | 5 |
| Мощность, кВт | 0,6 | 0,6 |
| Мощность эл.нагревателя ТЭН 560Б16/И220 | 30 | 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 до 30 | 5 до 30 |
| Установленная мощность, кВт | 43,6 | 43,6 |
| Габаритные размеры, мм (LxBxH) | 4800х2220х2500 | |
| Масса, без шлангов и трубопроводов, кг | 4170 | |
